
Полевой контроллер Carlson Surveyor
Производитель: Juniper Systems Co., Ltd. (США)
Сайт производителя: www.junipersys.com
Ценовая группа: высокая
Сверхзащищенный полевой контроллер высокой надежности
Контроллер работает под управлением ОС Windows Mobile CE 6.1
Рекомендованное полевое ПО - Carlson SurvCE
Доступное полевое ПО: FieldGenius
| Характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Windows Mobile CE 6.1 |
| Процессор | 520 мГц Marvell PXA-270 |
| Дисплей | цветной VGA 32 бит с подсветкой, сенсорный 3,5 дюйма (480 x 640 пикс) |
| Память оперативная | 1 Гб Flach |
| Память внутренняя | 256 Мб Flach |
| Память расширяемая | SD/SDHC до 32 Гб через слот |
| Клавиатура | Полноценная буквенно-цифровая |
| Порты ввода и вывода данных | |
| Порт RS232 | Да (х2 порта) |
| Порт Mini-USB | Да |
| Порт USB | Да |
| Порт питания | 12 v 2.0 A DC |
| Порт-разъем ауди | Нет |
| Порт док-станции | Нет |
| Интерфейсы связи | |
| Модуль GSM/GPRS | Нет |
| Модуль GPS | Нет |
| Модуль Wi-Fi | Нет |
| Модуль Bluetooth | Да (v 2.1 класс 3) |
| Камера | Нет |
| Микрофон и динамик | Да |
| Окружающая среда | |
| Пыле-влаго защита | IP67 |
| Падение | 1,5 м |
| Вибрация | MIL-STD-810G |
| Влажность | до 95% без конденсата |
| Рабочая температура | -20 до +60 гр.С |
| Питание | |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion 3900 mA-h |
| Напряжение заряда | 12 вольт |
| Время работы | 10 часов |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 580x750x30 |
| Вес с батареей, кг | 0,9 |
| Дополнительно | |
| Альтиметр-высотомер | Нет |
| Электронный компас | Нет |
| G-сенсор | Нет |