
Неубиваемый контроллер-смартфон для экстремальных условий эксплуатации
Производитель: Land Rover Technology Co., Ltd. (Китай)
Конфигурация: полная для смартфона
Работает под управлением ОС Android
Ценовая группа: Бюджетная
Установленное полевое ПО: GIStar
Доступное альтернативное ПО: Нет
| Характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android v 4.4.2 |
| Процессор | 4x ядерный MTK6582 1,3 ГГц CORTEX A7 |
| Дисплей | цветной IPS сенсорный 4,57 дюйма (960 x 540 пикс) |
| Память оперативная | 4 Gb |
| Память внутренняя | 256 Мб Flach |
| Память расширяемая | MicroSD до 32 Гб через слот |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Количество SIM карт | Две |
| Порты ввода и вывода данных | |
| Порт RS232 | Нет |
| Порт Micro-USB | Да |
| Порт питания | Нет |
| Порт-разъем ауди | Да |
| Порт док-станции | Нет |
| Интерфейсы связи | |
| Модуль GSM/GPRS | Да (2G и 3G (GSM/GPRS/EDGE/WSDMA/HSPA/HSPA+) |
| Модуль GPS | Да ( 20 каналов, поддержка A-GPS, система EPO) |
| Модуль Wi-Fi | Да (802.11 b/g/n.\, DLNA, hotspot) |
| Модуль Bluetooth | Да (v 2.1 класс 3) |
| Камера | 5.0 Мпкс фото-видео, 8х зум |
| Микрофон и динамик | Да |
| Окружающая среда | |
| Пыле-влаго защита | IP68 |
| Погружение в воду | 1,0 м до 10 минут |
| Вибрация | MIL-STD-810G |
| Влажность | до 95% без конденсата |
| Рабочая температура | -20 до +60 гр.С |
| Питание | |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion 3600 mA-h |
| Напряжение заряда | 5,0 вольт |
| Время работы | в ожидании до 200 часов, в разговоре до 4 часов |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 78x147x19 |
| Вес с батареей, кг | 0,21 |
| Дополнительно | |
| Альтиметр-высотомер | Да |
| Электронный компас | Да |
| Барометр | Да |
| Термометр | Да |
| Датчик давления | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик ориентации | Да |
| Шагомер | Да |
| Прочее | |
| FM-радио с RDS | Да |
| OTG функция | Да |
| Фонарик | Да |