
Компактный и легкий полевой контроллер-смартфон
Производитель: Handheld USA Inc. (Швеция)
Сайт производителя: www. handheld-us.com
Ценовая группа: средняя
Конфигурация: полная - имеет GSM модем, GPS приемник и 3 Мп камеру
Защищенный карманный персональный компьютер (КПК) высокой надежности и разумной цены
Контроллер работает под управлением ОС Windows Mobile CE 6.5 PRO
Рекомендованное полевое ПО - Carlson SurvCE
Доступное полевое ПО: FieldGenius
| Характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Windows Mobile CE 6.5 PRO |
| Процессор | 806 мГц Marvell PXA-320 |
| Дисплей | цветной QVGA сенсорный резистивный 2.8 дюйма (320 x 240 пикс) |
| Память оперативная | 256 Мб Flach |
| Память внутренняя | 512 Mб |
| Память расширяемая | MicroSD/SDHC до 32 Гб через слот |
| Клавиатура | Цифровая клавиатура с функциональными клавишами |
| Порты ввода и вывода данных | |
| Порт RS232 | Нет |
| Порт Mini-USB | Нет |
| Порт USB | Да |
| Порт питания | 12 v 2.0 A DC |
| Порт-разъем ауди | Да |
| Порт док-станции | Да |
| Интерфейсы связи | |
| Модуль GSM/GPRS | Да |
| Модуль GPS | Да (20 каналов) |
| Модуль Wi-Fi | Да (802.11 b/g) |
| Модуль Bluetooth | Да (v 2.1 класс 2) |
| Камера | 3.0 Мпкс фото-видео |
| Микрофон и динамик | Да |
| Окружающая среда | |
| Пыле-влаго защита | IP65 |
| Падение | 1,82 м |
| Вибрация | MIL-STD-810G |
| Влажность | до 95% без конденсата |
| Рабочая температура | -20 до +60 гр.С |
| Питание | |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion 3300 mA-h |
| Напряжение заряда | 12 вольт |
| Время работы | 10 часов |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 67x150x25 |
| Вес с батареей, кг | 0,26 |
| Дополнительно | |
| Альтиметр-высотомер | Да |
| Электронный компас | Да |
| G-сенсор | Да |